Kids1 (female)

Pos Athlete Total Swim #S T1 #T Run #R
1 Chloe Johnson 0:09:23 0:02:15 3 0:01:12 3 0:05:57 3
2 Leila Owji 0:09:34 0:03:45 12 0:01:12 2 0:04:39 1
3 Ella Shillabeer 0:10:40 0:02:34 7 0:01:48 13 0:06:19 4
4 Summer Crew 0:10:47 0:02:09 2 0:01:16 4 0:07:23 9
5 Cliodhna Lawler 0:10:51 0:02:18 5 0:01:34 9 0:07:00 7
6 Isla Shillabeer 0:11:04 0:02:22 6 0:01:38 10 0:07:04 8
7 Nora OseiOwusu 0:11:15 0:03:33 11 0:01:19 5 0:06:24 6
8 Sama Moolla 0:11:27 0:04:18 16 0:02:18 17 0:04:52 2
9 Ava Cahill 0:11:40 0:02:18 4 0:01:31 8 0:07:52 11
10 Ioanna Matni 0:11:41 0:02:03 1 0:01:10 1 0:08:28 13
11 Emma Arnan Hill 0:12:31 0:03:55 14 0:02:14 16 0:06:23 5
12 Aoife Lawler 0:12:34 0:03:01 8 0:01:40 11 0:07:55 12
13 Mathea  Benares 0:13:17 0:03:16 10 0:01:29 7 0:08:32 14
14 Elliebeau Feather 0:13:28 0:03:09 9 0:01:23 6 0:08:57 17
15 Keiara Sadhwani 0:13:51 0:04:11 15 0:01:50 14 0:07:50 10
16 Aayaa Moolla 0:14:32 0:03:52 13 0:02:07 15 0:08:33 15
17 Leen Sulieman 0:17:03 0:06:13 18 0:01:46 12 0:09:06 18
18 Alexandra Delacruz 0:17:13 0:05:43 17 0:02:38 18 0:08:52 16
19 Sundus Totten

Kids1 (male)

Pos Athlete Total Swim #S T1 #T Run #R
1 Harrison Millward 0:08:07 0:01:54 1 0:01:07 4 0:05:08 1
2 Maxime Owens 0:08:50 0:02:01 2 0:01:11 6 0:05:38 4
3 Tristan Rawlinson 0:09:04 0:02:38 7 0:01:05 2 0:05:23 2
4 Imran Kopbayev 0:09:24 0:02:21 3 0:01:36 12 0:05:29 3
5 Wouteralexander Uhde 0:09:34 0:02:33 5 0:01:17 7 0:05:45 5
6 Ruaridh Melville 0:09:38 0:02:42 10 0:01:06 3 0:05:51 7
7 Xander Rawlinson 0:09:53 0:02:58 13 0:01:08 5 0:05:48 6
8 Dexter Preston 0:10:12 0:02:48 11 0:01:21 9 0:06:05 8
9 Vasco Henriquesmelim 0:10:25 0:02:29 4 0:01:37 13 0:06:21 10
10 Aiden Wilson 0:10:34 0:03:01 14 0:01:18 8 0:06:16 9
11 Eduardo Melimhenriques 0:10:51 0:02:33 6 0:01:42 14 0:06:36 11
12 Rayyan Elabed 0:11:47 0:03:15 16 0:01:04 1 0:07:28 12
13 Kyle Anderson 0:12:11 0:02:40 9 0:01:59 17 0:07:33 13
14 Ethan Cahill 0:12:21 0:02:57 12 0:01:27 10 0:07:57 14
15 Charles Mcadam 0:13:12 0:03:10 15 0:01:34 11 0:08:29 15
16 Ahmed Sulieman 0:18:46 0:03:42 17 0:01:52 16 0:13:12 16
17 Angelo Matni 0:02:38 8 0:01:50 15
18 Yusuf Abdallah

Kids2 (female)

Pos Athlete Total Swim #S T1 #T Run #R
1 Sofiia Sadykova 0:10:32 0:04:00 3 0:01:11 2 0:05:22 2
2 Zoi Matni 0:10:38 0:03:36 1 0:01:20 6 0:05:43 4
3 Ulfa MohammadHisham 0:10:52 0:04:26 8 0:01:11 3 0:05:16 1
4 Isla Melville 0:11:01 0:04:01 4 0:01:29 8 0:05:32 3
5 Cara Cameron 0:11:34 0:04:18 5 0:01:02 1 0:06:15 5
6 Chloe Chanefane 0:12:15 0:03:53 2 0:01:47 9 0:06:36 7
7 Layla Elsafty 0:12:19 0:04:25 7 0:01:20 5 0:06:35 6
8 Amelia Shaw 0:13:02 0:04:31 9 0:01:16 4 0:07:17 8
9 Nour Abdelaal 0:13:21 0:04:24 6 0:01:20 7 0:07:38 9
10 Madeleine Last 0:16:38 0:04:47 10 0:02:15 11 0:09:37 12
11 Nicolette Haneke 0:16:49 0:06:19 11 0:01:48 10 0:08:44 11
12 Kiara Haltenhof 0:17:44 0:06:21 12 0:02:56 12 0:08:29 10

Kids2 (male)

Pos Athlete Total Swim #S T1 #T Run #R
1 Saeed Damaj 0:09:44 0:03:50 1 0:01:01 2 0:04:54 3
2 Noah Crew 0:09:57 0:04:10 3 0:01:00 1 0:04:47 2
3 Liam Wilson 0:10:03 0:04:24 5 0:01:05 3 0:04:35 1
4 Mika OseiOwusu 0:10:42 0:04:33 6 0:01:14 6 0:04:56 4
5 ShuYang Seah 0:11:03 0:04:09 2 0:01:10 5 0:05:45 5
6 Oskar Gulbrandsen 0:12:26 0:04:44 8 0:01:32 9 0:06:11 6
7 Cecile Chanefane 0:12:27 0:04:19 4 0:01:09 4 0:07:01 8
8 Mohammed AlMalek 0:12:56 0:04:35 7 0:01:15 7 0:07:07 9
9 Findlay Stearn 0:13:05 0:04:52 9 0:01:30 8 0:06:44 7
10 Adam Elsafty 0:17:02 0:05:27 10 0:02:12 10 0:09:24 10
11 Simon Benares 0:18:07 0:05:56 11 0:02:34 11 0:09:38 11
12 Alfie Allan
13 Essa Almaadeed
14 Abderrahmane Totten

PrimaryRelay (male)

Pos Athlete Total Swim #S T1 #T Run #R
1 Momen Abdelazez 0:06:07 0:02:23 8 0:00:41 1 0:03:03 1
2 Lyaan Elmoghazi 0:07:26 0:02:38 12 0:01:03 16 0:03:46 2
3 Malek Sobieha 0:07:30 0:01:30 1 0:00:44 2 0:05:17 5
4 Penelope Okorn 0:07:32 0:01:43 3 0:00:55 9 0:04:55 3
5 Neven Salem 0:08:44 0:02:30 10 0:00:50 3 0:05:25 7
6 Oskar PerrinBruder 0:08:44 0:01:33 2 0:00:54 7 0:06:18 11
7 Ammar Aburayya 0:09:12 0:01:55 4 0:00:56 10 0:06:22 12
8 Yahya Salim 0:09:12 0:02:52 13 0:00:56 12 0:05:25 6
9 Tobias Okorn 0:09:20 0:03:01 14 0:01:03 15 0:05:17 4
10 Nancy Filby 0:09:23 0:02:18 7 0:00:52 4 0:06:14 9
11 Adrian Mankarios 0:09:23 0:02:26 9 0:00:53 5 0:06:04 8
12 Khalifa Abdulla 0:09:29 0:02:16 6 0:00:59 13 0:06:14 10
13 Laian Ammar 0:10:38 0:02:06 5 0:00:55 8 0:07:38 15
14 Yassin Ahmed 0:10:43 0:03:11 15 0:00:54 6 0:06:38 13
15 Layla Idris 0:12:15 0:04:07 16 0:01:00 14 0:07:10 14
16 Winston Tan 0:02:30 11 0:00:56 11
17 Etienne PerrinBruder
18 Molly Filby